Vlastnosti | 3CX | Yeastar | FreePBX | UCM Grandstream |
---|---|---|---|---|
Počet současných hovorů | Neomezeno* | Až 500 | Závisí na HW | Až 200+ |
Videokonference | (moduly) | |||
Mobilní aplikace | ||||
WebRTC klient | ||||
CRM integrace | ||||
Otevřený zdrojový kód | ||||
Licenční model | Per extension | Per device/user | Open source + komerční moduly | Bez licenčních poplatků |
AI integrace | (moduly) | |||
Microsoft Teams integrace | (nativní) | (SIP trunk) | (třetí strany) | (omezená) |
* Závisí na hardwaru a licenčním modelu. Konzultujte konkrétní požadavky s našimi specialisty.